| Farebná multifunkčná tlačiareň C245; Formát tlačiarne: Farebný laser Formáty papiera: •Min: 105 × 148 mm, •Max. 216 × 356 mm; Rozlíšenie [DPI]: 2 400x600 Rýchlosť čiernej tlače [str./ min.]: 25 Tlač prvej strany [sec. ... viac | |
| Objednávací kód: | 30830282 |
| Kód výrobcu: | C245V_EU |
| Výrobca: | XEROX |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 320,93 € |
| Cena s DPH: | 394,74 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Farebná multifunkčná tlačiareň C245
Formát tlačiarne: Farebný laser
Formáty papiera:
Rozlíšenie [DPI]: 2 400x600
Rýchlosť čiernej tlače [str./min.]: 25
Tlač prvej strany [sec.]: 10,5
Max. mesačné zaťaženie [str.]: 50 000
Obojstranná tlač: Áno
Automatický podávač na skenovanie: ADF
Kapacita zásobníka [str.]: 250
Rozhranie:
E-mail, predná disková jednotka USB, protokol FTP (File Transfer Protocol), počítač pripojený cez sieť alebo USB, sieťový priečinok systému Windows
Tlačkové jazyky: Emulácia PostScript 3, emulácia PCL 6, emulácia PCL 5, PCL ma PDF
Skener:
Fax: Nie
Spotreba [W]:
Hlučnosť [dB]: 51
Rozmery (šírka x hĺbka x výška): 411 x 400 x 345
Hmotnosť [kg]: 19,4
Podporované operačné systémy: Windows 11, Windows 10, Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print s aplikáciou na podporu tlače
Obsah balenia:
Záruka: 24 Mesiacov
Stránka výrobcu: https://www.xerox.com/ cs-CZ/kancelár/multifunkcne-tlačiarne/xerox-c245-multifunction-printer/specifications#Kop%C3%ADrov%C3%A1n%C3%AD
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Xerox | ||
| Model | C245 | ||
| Typ zariadenia | Multifunkcia | ||
| Technológia tlače | Laserová | ||
| Farebná tlač | Áno | ||
| Max formát | Špeciálna | ||
| Interná pamäť | 1GB | ||
| Podpora PCL | Áno | ||
| Dynamic Security | Nie | ||
| Kopírka | Áno | ||
| Tlač | |||
| Rozlíšenie farebnej tlače | 2400 x 600 | ||
| Rozlíšenie čiernobielej tlače | 2400 x 600 | ||
| Tlač bar. (str/min) | 20 až 29 | ||
| Tlač bar. (str/min) - presne | 26 | ||
| Tlač čb (str/min) | 20 až 29 | ||
| Tlač čb (str/min) - presne | 25 | ||
| Rýchlosť kopírovania farebne | 10,7 | ||
| Rýchlosť kopírovania čiernobielo | 10,4 | ||
| Obojstranná tlač | Automatický (duplexný) | ||
| Maximálne zaťaženie (mesačne) | 30-55 tisíc | ||
| Vstupný zásobník papiera | 250 listov | ||
| Náplne | |||
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-presná | 3000 | ||
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-presná | 2500 | ||
| Vyťaženie kaziet čb.tlač-rozsah | 2 001 - 3 000 str | ||
| Vyťaženie kaziet bar.tlač-rozsah | 2 001 - 3 000 str | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| AirPrint | Áno | ||
| USB port | Áno | ||
| BlueTooth | Nie | ||
| Fax | Nie | ||
| Skenovanie | |||
| Podávač skenera (ADF) | Obojstranný sken | ||
| Rozlíšenie skenera (px) | 600x600 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...