| Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 6 13HR001LCK •Stolný počítač Tiny (1 l) s integrovanou grafikou Intel Arc Graphics 140V., •Procesor Intel Core Ultra 7 256V, 16 GB pamäte DDR5 a SSD disk s kapacitou 1 TB.; Prevedenie: Tiny (1 l) Operačný systém: Windows 11 ... viac | |
| Objednávací kód: | LNP13HR001LCK |
| Kód výrobcu: | 13HR001LCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 950,21 € |
| Cena s DPH: | 1 168,76 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 6 13HR001LCK
Prevedenie: Tiny (1 l)
Operačný systém: Windows 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core Ultra 7 256V
NPU: Integrated Intel AI Boost, až 47 TOPS
Pamäť: 16GB Soldered LPDDR5X-8533, MoP Memory
Počet slotov RAM (celkom/voľných): 0 / 0
Maximálna veľkosť pamäte: 16 GB soldered LPDDR5X-8533 MoP, not upgradable
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe
Počet slotov disk: Výrobca neuvádza
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Grafická karta: Integrovaná grafika Intel Arc Graphics 140V
Audio: High Definition (HD) Audio; integrovaný reproduktor 1x 2 W
Chladenie: Výrobca neuvádza
Sieť: Integrovaný Ethernet 100/1000 Mb/s (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Klávesnica: USB, Calliope, čierna, CZ/SKian
Myš: USB myš Calliope, čierna
Správa zabezpečenia: Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified; Kensington Security Slot, 3 x 7 mm
Napájanie: Napájací zdroj 90 W (účinnosť 89 %)
Predné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: čierna
Rozmery: Tiny only (without rubber feet) | 179 x 182.9 x 34.5 mm (7.05 x 7.2 x 1.36 inches), Tiny only (with rubber feet) | 179 x 182.9 x 36.5 mm (7.05 x 7.2 x 1.44 inches)
Hmotnosť: približne 1,1 kg
Záruka: 1 rok (Courier / Carry-in)
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/l/Detail/ThinkCentre_neo_50q_Gen_6?M=13HR001LCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkCentre neo | ||
| Model | 50q Gen 6 | ||
| Prevedenie | Mini PC | ||
| Farba | Čierna | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
| Presný model CPU | U7-256V | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 47 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Rozmery pamäte | Integrovaná | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8533 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (predné) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Myš | Drôtová | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Zabezpečenie zámkom | Kensington Lock | ||
| Záruka (roky) | 1 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 90 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...