| TUF T700 (T700MF-05225F060W) •Intel Core Ultra 5 225F, 16 GB DDR5, 1 TB SSD, •mini tower, objem 15 l, zdroj 500 W, •NVIDIA GeForce RTX 5060TI DUAL; Prevedenie: Mini tower (15 l) Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 5 P ... viac | |
| Objednávací kód: | 185D-T7-05225F060W |
| Kód výrobcu: | T700MF-05225F060W |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 462,60 € |
| Cena s DPH: | 1 799,00 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
TUF T700 (T700MF-05225F060W)
Prevedenie: Mini tower (15 l)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 5 Processor 225F 3.3GHz (20MB Cache, až 4.9GHz, 10 kores, 10 Threads)
NPU: Intel AI Boost NPU
Pamäť: 16 GB DDR5, 4400 MT/s
Počet slotov RAM (celkom/voľných): celkom 2, voľné 1
Maximálna veľkosť pamäte: 64 GB
Pevný disk: 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD (pozícia pre disky: 1x 3,5")
Počet slotov disk: 1× M.2 pre disk, 4× SATA
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5060TI DUAL 8 GB
Audio: High Definition 7.1 kanálový zvuk
Sieť: 1x RJ45 gigabitový Ethernet; Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6(802.11ax) (dvojpásmový) 2*2 + Bluetooth 5.4 bezdrôtový adaptér
Klávesnica: Wo/Keyboard
Správa zabezpečenia: Trusted Platform Module (Firmvér TPM)
Napájanie: zdroj 500 W (80+ Platinum)
Predné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: Sivá (Gray)
Rozmery: 15,55 × 29,64 × 35,68 cm
Hmotnosť: 5,9 ??kg
Záruka: 3Y Pick up/ return
Odkaz na stránku výrobcu: https://www.asus.com/ cz/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS TUF Gaming | ||
| Model | T700MF-05225F060W | ||
| Prevedenie | MiniTower | ||
| Farba | Šedá | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
| Presný model CPU | U5-225F | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Rozmery pamäte | UDIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4400 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 3 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 2 | ||
| USB 3.x (predný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (predné) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 500 | ||
| Ostatné | |||
| TPM 2.0 | Nie | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...