Lenovo LOQ 17IRB8; Prevedenie: Tower (17l) Operačný systém: nie Procesor: Intel® Core™ i5-13400F, 10C (6P+4E)/ 16T, P-core 2,5/ 4,6GHz, E-core 1,8/ 3,3GHz, 20MB Pamäť: 2x 8GB UDIMM DDR4-3200 Počet slotov (celkom/ voľných): 2 sloty DDR4 UDIMM s podpor ... viac | |
Objednávací kód: | LNP90VH00CSMKS |
Kód výrobcu: | 90VH00CSMK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo LOQ 17IRB8
Prevedenie: Tower (17l)
Operačný systém: nie
Procesor: Intel® Core™ i5-13400F, 10C (6P+4E)/16T, P-core 2,5/4,6GHz, E-core 1,8/3,3GHz, 20MB
Pamäť: 2x 8GB UDIMM DDR4-3200
Počet slotov (celkom/voľných): 2 sloty DDR4 UDIMM s podporou dvoch kanálov (2/0)
Maximálna veľkosť pamäte: 32GB DDR4-3200
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Pozícia pre internú jednotku: 2x 3,5" HDD + 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 8GB GDDR6
Audio: kodek Realtek® ALC623-CG
Sieť: integrovaná 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.1)
Klávesnica: nie
Myš: nie
Správa zabezpečenia: firmware TPM 2.0 integrovaný v čipovej sade
Ventilátor: 1x predný + 1x zadný
Napájanie: 500W 92%
Predné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: čierna (Raven Black)
Rozmery: 170x304x376mm
Hmotnosť: cca 8,4kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ/LOQ_17IRB8?M=90VH00CSMK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo LOQ | ||
Model | 17IRB8 | ||
Prevedenie | Tower | ||
Farba | Čierna | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Presný model CPU | i5-13400F | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,5 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
Počet jadier CPU | 10 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Operačná pamäť presná (GB) | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ pamäte | DDR4 | ||
Rozmery pamäte | UDIMM | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Softvér | |||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.1 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Počet LAN portov | 1x | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Nie | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
VGA (počet) | 1 ks | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
eSATA | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
USB 2.0 (predný) | 0 ks | ||
USB 3.x (predný) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (predný) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadný) | 4 ks | ||
USB 3.x (zadný) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadný) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
PS/2 (zadný) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Ostatné | |||
Klávesnica | Nie | ||
Myš | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájanie | |||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 500 |
Alternatívny tovar sa načíta ...