| So stolným počítačom určeným na tvorbu, úpravy a dokonca aj hranie máte profesionálny výkon na dosah. Dosiahnite vysokú rýchlosť a efektívnosť vo všetkých projektoch, od 2D a 3D dizajnu CAD až po základnú tvorbu obsahu vo virtuálnej realite. Model: HP Z1 G9 Tower Operačný systém: ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-8T1R7EA |
| Kód výrobcu: | 8T1R7EA#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
So stolným počítačom určeným na tvorbu, úpravy a dokonca aj hranie máte profesionálny výkon na dosah. Dosiahnite vysokú rýchlosť a efektívnosť vo všetkých projektoch, od 2D a 3D dizajnu CAD až po základnú tvorbu obsahu vo virtuálnej realite.
Model: HP Z1 G9 Tower
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i5-14400 (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,5/4,7 GHz, E-core 1,8/3,5 GHz, 20 MB cache)
Čipová sada: Intel® Q670
Pevný disk: SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Optická mechanika: nie
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX 4060 (8 GB GDDR6)
Pamäť: 16GB pamäť DDR5-4800 MHz RAM (2x 8 GB) UDIMM
Max. veľkosť: 128 GB
Počet pozícií (celkom / Voľné): 4/2
Sieť: : Intel® I225-T1
Konektory predné:
Konektory zadné:
Rozširujúce sloty:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Prevedenie (case): Tower
Rozmery: 33,7 x 30,8 x 15,5 cm
Hmotnosť: 5,7 kg
Napájanie: 550 W, 92% účinnosť, širokopásmový, aktívna korekcia PFC
Klávesnica: HP USB 125 Wired Keyboard
Myš: HP USB 125 Wired Mouse
Záruka: 3 roky
Pre správnu kompatibilitu Care Packu, využite HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries= CZ
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP Z1 | ||
| Model | G9 | ||
| Prevedenie | Tower | ||
| Farba | Čierna | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | C922020034 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 14. generácie | ||
| Presný model CPU | i5-14400 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Rozmery pamäte | UDIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 2 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Nie | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 5 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 3 | ||
| USB 3.x (zadný) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Zabezpečenie zámkom | Kensington Lock | ||
| Záruka (roky) | 3 NBD | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 550 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...