Model: HP Pro Tower 400 G9 RHP Pro Tower 400 poskytuje používateľom komerčný výkon, zabezpečenie a škálovateľnosť pre rastúce firmy. Tento počítač využíva najnovší procesor Intel® a spoľahlivé zabezpečenie, ktoré je neustále aktívne. Certifikácia ENERGY STAR®; Operačný systém: Wi ... viac | |
Objednávací kód: | HP-99P02ET |
Kód výrobcu: | 99P02ET#BCM |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 741,80 € |
Cena s DPH: | 890,16 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: HP Pro Tower 400 G9
RHP Pro Tower 400 poskytuje používateľom komerčný výkon, zabezpečenie a škálovateľnosť pre rastúce firmy. Tento počítač využíva najnovší procesor Intel® a spoľahlivé zabezpečenie, ktoré je neustále aktívne.
Certifikácia ENERGY STAR®
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i5-13500 (základná frekvencia 2,5 GHz, max. 4,8 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, 24MB vyrovnávacej pamäte L3, 14 jadier, 20 vlákien)
Pamäť: 16GB pamäť DDR4-3200 MHz bez ECC RAM (1× 16 GB)
Počet slotov (celkom/voľných): 2 sloty DIMM (2/1)
Pevný disk: SSD 512GB PCIe® NVMe™
Pozícia pre internú jednotku: dve jednotky HDD 3,5"
Optická jednotka: DVD-RW Slim
Grafická karta: integrovaná grafika Intel® UHD 770
Audio: kodek Realtek ALC3252
Sieť: Intel® I219LM GbE LOM
Bezdrôtová komunikácia
WLAN: Nie
Bluetooth®: Nie
Klávesnica: káblová HP 125
Myš: káblová HP 125
Správa zabezpečenia: podpora visiacich zámkov na šasi a lankových zámkov, integrovaný bezpečnostný čip TPM 2.0
Čítačka pamäťových kariet: SD card reader
Napájanie: interné 260 W Platinum
Predné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: čierna
Rozmery: 15,5x30,8x33,7cm
Hmotnosť: 5,31kg
Záruka: 3 roky
Pre správnu kompatibilitu Care Packu, využite HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=SK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP Pro | ||
Model | 400 G9 | ||
Provedení | Tower | ||
Barva skříně | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | C922040044 | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i5-13500 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
Počet jader CPU | 14 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | DIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 770 | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | DVD-RW | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Bluetooth | Ne | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi | Ne | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ano | ||
VGA (počet) | 1 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 3 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 3 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová USB | ||
Myš | Drátová USB | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Zabezpečení zámkem | možnost mechanického zamčení skříně zámkem | ||
Záruka | 3 Roky NBD | ||
Napájení | |||
Zdroj | 260 W |
Alternatívny tovar sa načíta ...