| PC DELL VOSTRO teraz s vyšším typom záruky ProSupport NBD na 3 roky!; Buďte pripravení na každodenné výzvy s novým počítačom Vostro v prevedení Mini Tower. Obsahuje procesory Intel Core 12. generácie a až 64 GB pamäte. Dell Vostro 3910 MT; Technické parametre; •Proces, ... viac | |
| Objednávací kód: | D-D-3910M-531 |
| Kód výrobcu: | GMT7J |
| Výrobca: | DELL |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
PC DELL VOSTRO teraz s vyšším typom záruky ProSupport NBD na 3 roky!
Buďte pripravení na každodenné výzvy s novým počítačom Vostro v prevedení Mini Tower. Obsahuje procesory Intel Core 12. generácie a až 64 GB pamäte.
Dell Vostro 3910 MT
Technické parametre
Výbava a príslušenstvo
Konektivita
Vpredu:
2x porty USB 2.0
2x porty USB 3.2 gen 1
1x kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón 3,5mm
1x čítačka kariet SD
Vzadu:
2x porty USB 3.2 gen 1
2x porty USB 2.0
1x ethernetový port RJ-45
1x port DisplayPort 1.4
1x port HDMI 1.4b
1x port zvukového výstupu 3,5mm
Rozmery a hmotnosť
Záruka
Záruka 36 mesiacov ProSupport and Next Business Day Onsite Service Service.
Maximálna dĺžka záruky pre radu Vostro je 4 roky.
Odkaz na stránky výrobcu:
https://www.dell.com/cz/domacnosti/p/vostro-3910-desktop/pd
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Dell Vostro | ||
| Model | 3910 | ||
| Prevedenie | MiniTower | ||
| Farba | Čierna | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 12. generácie | ||
| Presný model CPU | i5-12400 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,4 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Rozmery pamäte | UDIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 2 | ||
| USB 3.x (predný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Zabezpečenie zámkom | Kensington Lock | ||
| Záruka (roky) | 3 NBD | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 300 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...