| Objednávací kód: | D-D-3000U-331 |
| Kód výrobcu: | CTH3R |
| Výrobca: | DELL |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Počítač OptiPlex 3000 v provedení Micro (MFF), nyní se zárukou PRO SUPPORT NBD.
Pořiďte si malý počítač Dell OptiPlex 3000 s novými čtyřjádrovými procesory Intel Core i3 nebo i5.
Technické parametry
Výbava a příslušenství
Sloty
1x otvor pro bezpečnostní kabel Kensington
1x kroužek na visací zámek
1x slot M.2 2230 pro kartu s technologií Wi-Fi a Bluetooth
1x slot M.2 2230/2280 pro disk SSD
1x sloty SATA pro 2,5palcový pevný disk
Konektivita
Vpředu:
2x port USB 3.2 1. generace
1x univerzální zvukový konektor
Vzadu:
1x DisplayPort 1.4a (HBR3)
1x HDMI port
2x USB 3.2 Gen 1 ports
1x USB 2.0 port with Smart Power On
1x USB 2.0 port
1x RJ45 Ethernet port 10/100/1000Mbps
1x Power adapter port
Optional port: (HDMI) 2.0b/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA/PS2/serial
Volitelné porty v konfiguraci PC nejsou, dají se objednat z výroby v projektech.
Rozměry a hmotnost
Záruka 3 roky ProSupport Next Business Day On-Site Service
Stránky výrobce
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Dell Optiplex | ||
| Model | 3000 | ||
| Prevedenie | Micro tower | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 12. generácie | ||
| Presný model CPU | i3-12100T | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 10 Pro + Windows 11 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Ano | ||
| Myš | Ano | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 NBD | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...