Model: ASUS PN64-BB5013MD Barebone Prevedenie: Mini PC Operačný systém: bez operačného systému Procesor: Intel Core i5-12500H Processor (základná frekvencia 3,3 GHz, max. 4,5 GHz, vyrovnávacia pamäť 18 MB, 12 jadier) Pevný disk: bez disku (možnosť 2,5" HDD a M. ... viac | |
Objednávací kód: | 185BPN64-BB5013MD |
Kód výrobcu: | 90MR00U2-M000D0 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 355,93 € |
Cena s DPH: | 437,79 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: ASUS PN64-BB5013MD Barebone
Prevedenie: Mini PC
Operačný systém: bez operačného systému
Procesor: Intel Core i5-12500H Processor (základná frekvencia 3,3 GHz, max. 4,5 GHz, vyrovnávacia pamäť 18 MB, 12 jadier)
Pevný disk: bez disku (možnosť 2,5" HDD a M.2 SSD)
Optická mechanika: nie
Grafická karta: Intel Iris XE
Pamäť: bez RAM, SODIMM, 4800 MHz (2 sloty)
Sieť: 2.5GbLAN, Intel I225V
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2 (Barebone SKU)
Zadné konektory:
Predné konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Rozmery: 120 x 130 x 58 mm
Hmotnosť: 1 kg
Napájanie: 19Vdc, 6.32A, 120W Power Adapter
Farba: čierna
Klávesnica: nie
Myš: nie
Záruka: 3 roky
Vesa držiak je súčasťou balenia.
Testované kompatibilné pamäte sú uvedené na stránkach výrobcu
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS PN | ||
Model | PN64-BB5013MD | ||
Provedení | Mini PC | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
Přesný model CPU | i5-12500H | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
Paměť - velikost (GB) | bez RAM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | bez disku | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | Ne | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 80EU | ||
Software | |||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
eSATA | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 0 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Ne | ||
Myš | Ne | ||
VESA standard | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Zabezpečení zámkem | Kensington Lock | ||
Záruka | 3 Roky |
Alternatívny tovar sa načíta ...