| ASUS NUC 11 Essential (NUC11ATKC2) 99ANV2; Operačný systém: nie Procesor: Intel® Celeron® N4505 (4MB vyrovnávacia pamäť L3, základná frekvencia 2GHz, max. až 2,9GHz, 2 jadrá, 2 vlákna) Pamäť: nie Maximálna veľkosť pamäte: 32GB Typ pamäte: DDR4-2933, ... viac | |
| Objednávací kód: | 185CNUC11ATKC2 |
| Kód výrobcu: | 90AB1ATK-MB2120 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS NUC 11 Essential (NUC11ATKC2) 99ANV2
Operačný systém: nie
Procesor: Intel® Celeron® N4505 (4MB vyrovnávacia pamäť L3, základná frekvencia 2GHz, max. až 2,9GHz, 2 jadrá, 2 vlákna)
Pamäť: nie
Maximálna veľkosť pamäte: 32GB
Typ pamäte: DDR4-2933, 1,2V, SO-DIMM
Počet slotov (celkom/voľných): 2 sloty (2/2)
Pevný disk: nie
Pozícia pre internú jednotku: 1x M.2 SSD
Grafická karta: integrovaná grafika Intel® UHD
Sieť: GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Intel® Wireless-AC 9462 + 5.1)
Možnosti rozšírenia:
Predné porty:
Zadné porty:
Rozmery: 135x115x36mm
Obsah balenia: počítačová jednotka, napájací adaptér
Záruka: 3 roky
Testované kompatibilné pamäte sú uvedené na stránkach výrobcu
Pozri odkaz: https://www.asus.com/ cz/displays-desktops/nucs/nuc-kits/nuc-11-essential-kit/helpdesk_qvl?model2Name=NUC-11-Essential-Kit
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS NUC | ||
| Model | 11 Essential (NUC11ATKC2) 99ANV2 | ||
| Prevedenie | Mini PC | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Celeron | ||
| Presný model CPU | N4505 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,9 | ||
| Počet jadier CPU | 2 | ||
| Operačná pamäť (GB) | Bez RAM | ||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 2 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 2933 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | Bez disku | ||
| Kapacita presná (GB) | 64GB a menej | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...