| LCD IPS/ PLS 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208833004262 |
| Kód výrobcu: | Q27U3CV |
| Výrobca: | AOC |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 278,32 € |
| Cena s DPH: | 342,33 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
AOC Q27U3CV
Precízne navrhnuté pre dokonalú grafiku s hardvérovo kalibrovanou presnosťou (Delta E<2), kalibráciou ready-ready a úžasným IPS QD panelom
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 2560x1440
Rozteč bodu [mm]: 0,2331
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 420
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7mil. (8bits)
Reproduktory: 3 W x 2
Konektory:
Napájanie: Interné, 100 - 240V 50/60Hz
Spotreba [W]: 27
Stand By režim [W]: 0,3
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100x100mm
Mechanické časti:
Farba: Čierna, strieborná
Rozmery: 613,8 x (401,3~547,7) x 238,4
Hmotnosť [kg]: 4,8
Záruka: 3 roky
Stránka výrobcu: https://aoc.com/ cz/products/monitors/q27u3cv
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | AOC | ||
| Model | Q27U3CV | ||
| Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D924020599 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | wQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 420 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| Možnosť kalibrácie | Áno | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 96 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 27 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,8 x (401,3~547,7) x 238,4 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...