Oživte produktivní spolupráci pomocí zdokonalené interaktivní technologie; •Nakreslete, napište, malujte ..., •Vytvořte mistrovské dílo v režimu štětce, •Pište na jakékoli pozadí, •1024 úroveň dotykového rozpoznávání, •Pasivní pero s magnetem, •Dotyková doba odezvy: 6,7 ms, •Ochranné sklo, ... viac | |
Objednávací kód: | 208842320396 |
Kód výrobcu: | LH65WMRWBGCXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Informačný list výrobku | |
Porovnanie Obľúbené Sdílet Hľadať náhradníka |
Oživte produktivní spolupráci pomocí zdokonalené interaktivní technologie
Typ obrazovky: 60Hz New Edge
Úhlopříčka [palce]: 65”
Rozlišení: 3,840 x 2,160 (Landscape)
Jas [cd/m2]: 350 (bez skla), 220 (se sklem)
Kontrast: 4000:1 (Typ.)(bez skla)
Odezva [ms]: 8ms(Typ.)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178:178
Reproduktory: vestavěné (10W x 2)
Konektory:
- VIDEO: (Základní) HDMI 2, (Se zásobníkem) HDMI 3
- USB: (Základní) USB 1, (Se zásobníkem) USB 2, USB Externí (Vstup / výstup) :1
Napájení: interní , AC 100~240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: typ. 100, Max. 181,5
Stand By režim [W]: 0.5
Montáž na zeď: VESA 400 x 400
Naklápění monitoru: Pivot
Barva: Light Gray
Rozměry (ŠxVxH mm): 1522.4 x 897.6 x 62.9
Hmotnost [kg]: 40.0
Obsah balení: Pasivní pero, napájecí kabel, dotykový kabel (USB upstream)
Záruka: 36 měs.
https://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/1502/Samsung-Flip-(WM65R)
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | WM65R-W | ||
Doba provozu | 16/7 | ||
Barva | Bílá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Úhlopříčka přesná (") | 65 | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Počet pixelů na šířku | 3840 | ||
Počet pixelů na výšku | 2160 | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 4000:1 | ||
Doba odezvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Konektivita | |||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Jiné | Pasivní pero s magnetem | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1522.4 x 897.6 x 62.9 | ||
Hmotnost (kg) | 40 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...